遺品整理の最近の実績について
月日 | 現場 | 建物 | 間取り | 日数 | お荷物総量 |
4月3日 | 東京都町田市旭町 | 一戸建て | 4LDK | 2日 | 60m3 |
4月6日 | 川崎市多摩区登戸 | 賃貸アパート | 2K | 1日 | 18m3 |
4月7日 | 海老名市中央 | マンション | 3DK | 1日 | 35m3 |
4月9日 | 東京都練馬区早宮 | 一戸建て | 5LDK | 3日 | 82m3 |
4月13日 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 平屋戸建 | 2DK | 1日 | 24m3 |
4月16日 | 大和市福田 | 一戸建て | 3LDK | 2日 | 52m3 |
4月18日 | 厚木市温水 | 賃貸マンション | 2DK | 1日 | 25m3 |
4月21日 | 横須賀市池上 | 公営団地 | 3K | 2日 | 30m3 |
4月24日 | 藤沢市辻堂 | 公団団地 | 3DK | 2日 | 30m3 |
4月27日 | 三浦市南下浦町上宮田 | 公営団地 | 2DK | 1日 | 44m3 |
4月28日 | 東京都板橋区西台 | マンション | 1R | 半日 | 8m3 |
■お荷物の総量を表す単位は「m3(立方メートル)」です